<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rodolfo Pilas &#187; OpenOffice</title>
	<atom:link href="http://www.pilas.net/category/soft-libre/openoffice-soft-libre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pilas.net</link>
	<description>Rio Pilas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:42:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>LibreOffice, tenemos un enjambre en vuelo</title>
		<link>http://www.pilas.net/20100928/libreoffice-tenemos-un-enjambre-en-vuelo/</link>
		<comments>http://www.pilas.net/20100928/libreoffice-tenemos-un-enjambre-en-vuelo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 15:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodolfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>
		<category><![CDATA[Soft. Libre]]></category>
		<category><![CDATA[libreoffice]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pilas.net/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Me llega hoy la noticia de la creación de The Document Foundation (link a somoslibres), un proyecto de voluntarios que llevará adelante LibreOffice, una versión propia de OpenOffice, de hecho, lo que se llama un fork o un proyecto hijo. Hay que reconocer que OpenOffice es un duro competidor en el mercado polarizado donde Microsoft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pilas.net/wp-content/uploads/2010/09/bees-300x198.jpg" alt="" title="bees" width="300" height="198" class="alignleft size-medium wp-image-824" /> Me llega hoy la noticia de la creación de <a href="http://somoslibres.org/modules.php?name=News&#038;file=article&#038;sid=3892">The Document Foundation (link a somoslibres)</a>, un proyecto de voluntarios que llevará adelante <a href="http://www.documentfoundation.org/">LibreOffice</a>, una versión propia de OpenOffice, de hecho, lo que se llama un <em>fork</em> o un proyecto hijo.</p>
<p>Hay que reconocer que <a href="http://es.openoffice.org">OpenOffice</a> es un duro competidor en el mercado polarizado donde Microsoft Office tiene el otro polo. Hablando hoy en un foro de amigos uno de ellos hace este comentario:</p>
<blockquote><p><em>Se aplicarla en este caso la estrategia: Divide and conquer. Porque sin hacer nada microsoft esta logrando que su principal competidor se divida en varios forks.</em></p></blockquote>
<p>Creo que los fork son <strong>muy buenos</strong> para el Software Libre, ya que es parte de su proceso de mejora, y mi respuesta fue:</p>
<blockquote><p><em>Sin duda hay un período de &#8220;bajas defensas&#8221; en la división, pero habilita la selección natural: posiblemente sobreviva la mejor idea y, si ambas son buenas, pues tendremos dos!</em></p>
<p><em>Estas características únicas en el software libre, lo hacen fuerte en su conjunto, a pesar que un punto pueda ser débil</em>.</p>
<p><em>Como una colmena, cada individuo es débil y de sagre fría y está condenado si se aisla. Pero la colmena en conjunto es fuerte y se comporta como un individuo de sangre caliente.  Cuando se desprende un enjambre tras una reina, es débil hasta que logra formar una nueva colmen</em>a.</p></blockquote>
<p>El usuario además tiene la posibilidad de optar. Yo creo que tengo mi decisión y creo que será la decisión de la mayoría, pero cada uno debe hacer su elección, pues al fin y al cabo, ambos son proyectos de software libre.</p>
<p><em>Foto de:</em>  <a href="http://www.flickr.com/photos/wolfraven/1334244592">http://www.flickr.com/photos/wolfraven/1334244592</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pilas.net/20100928/libreoffice-tenemos-un-enjambre-en-vuelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenOffice: Minimizador de presentaciones</title>
		<link>http://www.pilas.net/20080305/openoffice-minimizador-de-presentaciones/</link>
		<comments>http://www.pilas.net/20080305/openoffice-minimizador-de-presentaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 13:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodolfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>
		<category><![CDATA[extensiones]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pilas.net/20080305/openoffice-minimizador-de-presentaciones/</guid>
		<description><![CDATA[A todos nos gusta empotrar imágenes, enlazar objetos, ocultar alguna que otra transparencia (slide/filmina) y al final nos queda una presentación de unos cuantos megabytes que resulta ser molesta para publicar, enviar por e-mail, etc&#8230;. pero ya está la solución: Sun Presentation Minimizer, una extensión licenciada bajo LGPL de Sun Microsystems, Inc. La extensión Sun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.pilas.net/wp-content/uploads/2008/03/minimizer_150.jpg' alt='Sun Presentation Minimizer' class='alignright' /> A todos nos gusta empotrar imágenes, enlazar objetos, ocultar alguna que otra transparencia (slide/filmina) y al final nos queda una presentación de unos cuantos megabytes que resulta ser molesta para publicar, enviar por e-mail, etc&#8230;. pero ya está la solución: <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/PresentationMinimizer">Sun Presentation Minimizer</a>, una extensión licenciada bajo LGPL de <a href="http://www.sun.com/software/star/openoffice/">Sun Microsystems, Inc.</a></p>
<p>La extensión <em>Sun Presentation Minimizer</em> (Minimizador de presentaciones de Sun) permite reducir el tamaño del archivo de presentacion (<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Opendocument#Tipos_de_ficheros">ODP</a>).</p>
<p>Para hacerlo esta extensión comprime las imagenes al tamaño necesario para ser proyectada, así que aunque se haya incluido una imagen de 6000&#215;4000 y 3MB de tamaño, esta extensión le cambiará el tamaño al óptimo para la presentación y para ocupar poco espacio, ya que las imagenes para presentación no requieren de tanta resolución como para ser impresas.</p>
<p>Los objetos enlazados (Object Linking and Embedding (OLE)) son útiles durante el diseño de la presentación, pero luego a la hora de proyectar ocupan dos o tres veces el tamaño de la imagen que se proyecta.  Así esta extensión los transforma en imagen y optimiza el tamaño, dejándolos estáticas con la presentación.</p>
<p>Y por último, borra todas las notas del autor y las transparencias ocultas, ahorrando espacio, pero fundamentalmente, evitando publicar información que puede ser confidencial.</p>
<p><img src='http://www.pilas.net/wp-content/uploads/2008/03/minimizer_cropped.jpg' alt='Sun Presentation Minimizer Wizard' class='aligncenter' /></p>
<p>La extensión se maneja con un simple <em>asistente</em> que da una idea del porcentaje de reducción antes de actuar sobre la presentación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pilas.net/20080305/openoffice-minimizador-de-presentaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punto para OpenOffice: abrir achivos MS-Office con clave</title>
		<link>http://www.pilas.net/20080304/punto-para-openoffice-abrir-achivos-ms-office-con-clave/</link>
		<comments>http://www.pilas.net/20080304/punto-para-openoffice-abrir-achivos-ms-office-con-clave/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 18:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodolfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pilas.net/20080304/punto-para-openoffice-abrir-achivos-ms-office-con-clave/</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo que mi el banco me envía los estados de cuenta en formato MS-Office con una clave personal. En su momento me fue imposible abrir dichos documentos y por más que hice gestiones en el Banco, fueron infructuosas&#8230;, así que estaba resignado a recibir información y mandara a la papelera. Hoy recibo un nuevo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.pilas.net/wp-content/uploads/2008/03/ooo-icon.png' alt='OOo icon' class='alignright' /> Hace tiempo que mi el banco me envía los estados de cuenta en formato MS-Office con una clave personal.   En su momento <a href="http://www.pilas.net/20041115/el-95-de-nuestros-clientes-no-piensan-como-ud/">me fue imposible abrir dichos documentos y por más que hice gestiones en el Banco, fueron infructuosas&#8230;</a>,  así que estaba resignado a recibir información y mandara a la papelera. </p>
<p>Hoy recibo un nuevo correo y, por esas cosas del azar, se me da por decirle al <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Thunderbird">Thunderbird</a> que lo abra con <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Openoffice">OpenOffice</a> y, mientras se descargaba el documento, ya estaba esperando el error de OpenOffice; pero para mi sorpresa me pide la clave y más sorprendido quedé cuando <strong>abríó realmente el documento</strong>!</p>
<p>Así que <strong>PUNTO PARA OPENOFFICE</strong> y sigan mandando documentos con clave, que OpenOffice cada dia es un mejor programa de oficina, ya que no solo abre los documentos MS-Office, sino que maneja un formato abierto y estandard.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pilas.net/20080304/punto-para-openoffice-abrir-achivos-ms-office-con-clave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extensiones para OpenOffice</title>
		<link>http://www.pilas.net/20071016/extensiones-para-openoffice/</link>
		<comments>http://www.pilas.net/20071016/extensiones-para-openoffice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 16:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodolfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>
		<category><![CDATA[extensiones]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pilas.net/20071016/extensiones-para-openoffice/</guid>
		<description><![CDATA[Una de las quejas que he escuchado de OpenOffice es que no trae material adicional, es decir que no trae templates, ni íconos, ni dibujitos de esos que fácilmente suelen decorar documentos. Y una de las cosas nuevas que veo en el nuevo OpenOffice 2.3 es que ahora trae un enlace al repositorio de extensiones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://extensions.services.openoffice.org/' title='OOo Extensions'><img src='http://www.pilas.net/wp-content/uploads/2007/10/ooo-extensions.png' alt='OOo Extensions'  class='aligncenter'/></a><br />
Una de las quejas que he escuchado de <a href="http://es.openoffice.org/index.html">OpenOffice</a> es que no trae material adicional, es decir que no trae templates, ni íconos, ni dibujitos de esos que fácilmente suelen decorar documentos.  Y una de las cosas nuevas que veo en el nuevo <a href="http://es.openoffice.org/index.html">OpenOffice 2.3</a> es que ahora trae un enlace al repositorio de extensiones (algo simple, pero muy útil)</p>
<p>Así que mediante el menú <strong>Herramientas -> Administrador de Extensiones -> Obtener más extensiones aquí&#8230;</strong> es muy fácil llegar al sitio y navegar por el <a href='http://extensions.services.openoffice.org/' title='OOo Extensions'>catálogo de extensiones</a>.</p>
<p><img src='http://www.pilas.net/wp-content/uploads/2007/10/ooo-extensiones.jpg' alt='Administrador de Extensiones' class='aligncenter' /></p>
<p>Y lo primero que hice fue descargarme varias colecciones de templates que existen alli.</p>
<p>También es muy fácil programar una extensión, hay <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Extensions_es">un wiki para el que quiera hacer una</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pilas.net/20071016/extensiones-para-openoffice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz cumpleaños, OpenOffice!</title>
		<link>http://www.pilas.net/20061013/feliz-cumpleanos-openoffice/</link>
		<comments>http://www.pilas.net/20061013/feliz-cumpleanos-openoffice/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2006 15:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodolfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pilas.net/20061013/feliz-cumpleanos-openoffice/</guid>
		<description><![CDATA[OpenOffice cumple hoy seis años y para festejarlo han lanzado la versión 2.0.4. Acabo de recibir un correo de Louis Suarez-Potts, administrador de la Comunidad OpenOffice, donde explica, a traves de la lista ooO-announce, los pormenores de esta nueva versión: Mejoras en el manejo de PDF Exportación a LaTex Nuevas funcionalidades en Calc e Impress [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pilas.net/wp-content/uploads/2006/10/ooo_bcake_6th.gif" id="image238" alt="Feliz Cumple" class="alignleft" /> OpenOffice cumple hoy seis años y para festejarlo han lanzado <a href="http://es.openoffice.org/programa/index.html">la <strong>versión 2.0.4</strong></a>.</p>
<p>Acabo de recibir un correo de Louis Suarez-Potts, administrador de la Comunidad OpenOffice, donde explica, a traves de la <a href="mailto:announce-subscribe@openoffice.org">lista ooO-announce</a>, los pormenores de esta nueva versión:</p>
<ul>
<li>Mejoras en el manejo de PDF</li>
<li>Exportación a LaTex</li>
<li>Nuevas funcionalidades en Calc e Impress</li>
<li>&#8230; y más</li>
</ul>
<p>Pero, tal vez, la mejor ventaja de esta nueva versión es la posibilidad de <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Extensions_es">programar extensiones</a>, lo que hará que OpenOffice sea cada vez una herramienta más últil, al exponer un API que permite crear programas en Java, Javascript, Python, C++, etc.</p>
<p>Ver: <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org">Página de OpenOffice en Wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pilas.net/20061013/feliz-cumpleanos-openoffice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

