<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rodolfo Pilas &#187; Conferencias</title>
	<atom:link href="http://www.pilas.net/category/conferencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pilas.net</link>
	<description>Rio Pilas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:42:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sea Ud. la Nube</title>
		<link>http://www.pilas.net/20100819/sea-ud-la-nube/</link>
		<comments>http://www.pilas.net/20100819/sea-ud-la-nube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 16:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodolfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pilas.net/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[La emergente nube (cloud computing) para alojar aplicaciones está siendo solución para muchas organizaciones. Pero qué sucede cuando sus datos deben permanecer en su red, detrás de su firewall? Qué sucede cuando Usted cuenta con la infraestructura de hardware y el personal capacitado y no necesita tercerizar estos servicios? En esos casos es posible beneficiarse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="__sse5012509" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=seaudlanube-100819101651-phpapp01&#038;stripped_title=sea-ud-la-nube" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse5012509" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=seaudlanube-100819101651-phpapp01&#038;stripped_title=sea-ud-la-nube" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>La emergente nube (<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing">cloud computing</a>) para alojar aplicaciones está siendo solución para muchas organizaciones. Pero qué sucede cuando sus datos deben permanecer en su red, detrás de su firewall?  Qué sucede cuando Usted cuenta con la infraestructura de hardware y el personal capacitado y no necesita tercerizar estos servicios?  En esos casos es posible beneficiarse de las ventajas de una nube propia. Con esta presentación: <strong>Sea Usted La Nube</strong>, se aborda un enfoque práctico sobre cómo tener una nuve propia, sus ventajas y consideraciones de implantación, con la posibilidad de escalar a una nube pública.</p>
<p><strong>Público Objetivo:</strong> Administradores de servidores y centros de datos, administradores de redes basadas en Linux.</p>
<p><strong>Requisitos:</strong> Nociones de instalación de Linux (Ubuntu).</p>
<p>Conferencia dictada en:</p>
<ul>
<li>17 ago 2010 – <a href="http://www.zonamerica.com/techday/">Zonamerica TechDay</a>, Jacksonville, Zonamerica, Dpto. de Canelones, Uruguay</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pilas.net/20100819/sea-ud-la-nube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licencias Aplicables a Contenidos Digitales (Creative Commons en el aula)</title>
		<link>http://www.pilas.net/20091218/licencias-aplicables-a-contenidos-digitales-creative-commons-en-el-aula/</link>
		<comments>http://www.pilas.net/20091218/licencias-aplicables-a-contenidos-digitales-creative-commons-en-el-aula/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 18:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodolfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pilas.net/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Esta presentación busca mostrar las ventajas de utilizar Creative Commons como sistema de licenciamiento para publicar contenidos digitales en Internet. Asimismo, plantea la problematica dada por la ignorancia de los Derechos de Autor por parte del común de la gente y sugiere utilizar Creative Commons también como una herramienta de sensibilización y educación sobre los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=creativecommons2009-091209142244-phpapp02&#038;stripped_title=licencias-aplicables-a-contenidos-digitales-creative-commons-en-el-aula-2685083" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=creativecommons2009-091209142244-phpapp02&#038;stripped_title=licencias-aplicables-a-contenidos-digitales-creative-commons-en-el-aula-2685083" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Esta presentación busca mostrar las ventajas de utilizar Creative Commons como sistema de licenciamiento para publicar contenidos digitales en Internet. Asimismo, plantea la problematica dada por la ignorancia de los Derechos de Autor por parte del común de la gente y sugiere utilizar Creative Commons también como una herramienta de sensibilización y educación sobre los Derechos de Autor, principalmente en niños y jóvenes.</p>
<p>Esta presentación se basa en una presentación similar de <a href="http://www.slideshare.net/JessicaCoates/">Jessica Coates</a> de Creative Commons Australia.</p>
<p><strong>Público Objetivo:</strong> Público en general, docentes de enseñanza media y superior.</p>
<p><strong>Requisitos:</strong> Sin requisitos previos.</p>
<p>Conferencia dictada en:</p>
<ul>
<li>09 dic 2009 – <a href="http://www.anep.edu.uy/sitio/anep.php?identificador=446">1er Encuentro sobre Acceso y Manejo de la Información</a>, Administracion Nacional de Educación Pública – Salón de Actos del POAF, Montevideo, Uruguay</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pilas.net/20091218/licencias-aplicables-a-contenidos-digitales-creative-commons-en-el-aula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Libre, licenciamiento y Derechos de Autor</title>
		<link>http://www.pilas.net/20080718/software-libre-licenciamiento-y-derechos-de-autor/</link>
		<comments>http://www.pilas.net/20080718/software-libre-licenciamiento-y-derechos-de-autor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 02:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodolfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[derechos de autor]]></category>
		<category><![CDATA[licenciamiento]]></category>
		<category><![CDATA[licencias]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pilas.net/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[El software encuentra protección legal en la legislación sobre Derechos de Autor, lo que convierte al software en una obra para la Ley, y no es producto, como se suele tratar en el mercado. El software como obra tiene algunas características que lo hacen particular frente a otras obras que también están protegidas por Derechos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El software encuentra protección legal en la legislación sobre Derechos de Autor, lo que convierte al software en una <em>obra</em> para la Ley, y no es producto, como se suele tratar en el mercado.  El software como obra tiene algunas características que lo hacen particular frente a otras obras que también están protegidas por Derechos de Autor.</p>
<p>Mientras la Ley otorga protección, el Licenciamiento define las particulares condiciones en que una obra sale del dominio del autor, para llegar al dominio del consumidor, del usuario.  Las particulares características del software como obra producen concecuencias directas en el usuario cuando éste adquiere distintos tipos de licenciamiento.</p>
<p>Por otro lado, la creatividad como actividad humana encuentra un incentivo en esas condiciones que quedan determinadas por la Ley y los Licenciamientos.</p>
<p>En las últimas versiones de esta presentación (las primeras que aparecen abajo), se aborda el análisis ético y de competitividad de los derentes licenciamientos disponibles.</p>
<p><span id="more-470"></span><br />
<strong>Público Objetivo:</strong> Personas vinculadas con los Derechos de Autor (autores, distribuidores, editores, etc.), abogados, desarrolladores de software, distribuidores de software, tomadores de decisión para incorporación de software. Futuros desarrolladores o ingenieros de software.</p>
<p><strong>Requisitos:</strong> Sin requisitos previos.</p>
<p>Conferencia dictada en:</p>
<p><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=software-libre-licenciamiento-y-derechos-de-autor4064"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=software-libre-licenciamiento-y-derechos-de-autor4064" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
<ul>
<li>05 junio 2008 &#8211; Invitado en la asignatura Sistemas Operativos, Universidad del Trabajo del Uruguay, Montevideo, Uruguay</li>
<li>11 marzo 2008 &#8211; Invitado en Taller de Etica Profesional y Legislación, Universidad ORT, Montevideo, Uruguay (<a href="http://www.pilas.net/fotos/displayimage.php?pos=-3754">carta agradecimiento</a>)</li>
</ul>
<hr />
<p><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=licenciamiento-de-software-y-otras-obras-con-derechos-de-autor4391"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=licenciamiento-de-software-y-otras-obras-con-derechos-de-autor4391" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
<ul>
<li>10 mayo 2007 &#8211; UdelaR, Facultad de Ingeniería, presentación de software, Montevideo, Uruguay</li>
</ul>
<hr />
<p><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=software-libre-derechos-autor1004"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=software-libre-derechos-autor1004" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
<ul>
<li>26 abril 2007 &#8211; Conmemoración del Día Mundial de La Propiedad Intelectual &#8211; Seminario sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, Montevideo, Uruguay</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pilas.net/20080718/software-libre-licenciamiento-y-derechos-de-autor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentaciones efectivas</title>
		<link>http://www.pilas.net/20080710/presentaciones-efectivas/</link>
		<comments>http://www.pilas.net/20080710/presentaciones-efectivas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 01:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodolfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[presentaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pilas.net/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Presentaciones efectivas aborda la temática la presentación de distintos temas (principalmente técnicos) a audiencias heterogéneas; de forma que pueda ser recibido con efectividad. En la comunidad de Software Libre somos varios los que buscamos compartir nuestros conocimientos y experiencia, pero muchos pecamos de actuar sin conocimiento de cómo presentar un tema. Esta conferencia procura evidenciar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=presentacionesefectivas00-1215716855494178-9"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=presentacionesefectivas00-1215716855494178-9" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Presentaciones efectivas aborda la temática la presentación de distintos temas (principalmente técnicos) a audiencias heterogéneas; de forma que pueda ser recibido con efectividad.  En la comunidad de Software Libre somos varios los que buscamos compartir nuestros conocimientos y experiencia, pero muchos pecamos de actuar sin conocimiento de cómo presentar un tema.</p>
<p>Esta conferencia procura evidenciar los problemas más comunes de las presentaciones y propone algunas metodologías simples para que el mensaje llegue a la audiencia.  La idea es que para la próxima presentación que tenga que dar disponga de unas herramientas sencillas que mejoren el resultado de la misma.</p>
<p>Esta presentación está principalmente basada en algunos estudios realizado por personas que se dedican a estos temas de forma profesional (que se citan en la presentación), pero incorpora algo de mi experiencia personal luego de más de 40 conferencias donde he tenido que afrontar varios de los problemas que aquí se presentan.<br />
<span id="more-471"></span></p>
<p><strong>Público Objetivo:</strong> Personas que deben hacer presentaciones, charlas, conferencias.  Público en general.</p>
<p><strong>Requisitos:</strong> Sin requisitos previos.</p>
<p>Conferencia dictada en:</p>
<ul>
<li>22 ago 2008 &#8211; <a href="http://jornadas.cafelug.org.ar/8/es/home.php">8vas. Jornadas Regionales de Software Libre</a> &#8211; Universidad de Belgrano, Buenos Aires, Argentina</li>
<li>05 oct 2007 &#8211; <a href="http://www.cafeconf.org/2007/">Cafeconf 6</a> &#8211; Universidad de la Empresa, Buenos Aires, Argentina</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pilas.net/20080710/presentaciones-efectivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtualización libre para sistemas Linux</title>
		<link>http://www.pilas.net/20070911/virtualizacion-libre-para-sistemas-linux/</link>
		<comments>http://www.pilas.net/20070911/virtualizacion-libre-para-sistemas-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 04:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodolfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pilas.net/20070911/virtualizacion-libre-para-sistemas-linux/</guid>
		<description><![CDATA[Virtualización es un concepto que se suele conocer en Tecnologías de la Información, pues es un término de moda junto al concepto de consolidación, que ha encontrado tierra fertil en los recursos de CPU y memoria que cuentan los equipos actuales. No obstante ello, virtualización es un concepto que se remonta a los orígenes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Virtualización es un concepto que se suele conocer en Tecnologías de la Información, pues es un término <strong>de moda</strong> junto al concepto de consolidación, que ha encontrado tierra fertil en los recursos de CPU y memoria que cuentan los equipos actuales.</p>
<p>No obstante ello, virtualización es un concepto que se remonta a los orígenes de la computación, cuando los recursos eran ínfimos (para los estándares actuales) y más aún, existen diferentes paradigmas para virtualizar que traerán mejoras a la hora de implantar soluciones, si los conocemos y podemos aplicar el paradigma justo para el problema a solucionar, que es lo que busca analizar esta presentación.</p>
<p>Bajo licenciamiento de Software Libre se desarrollan varios software que atienden a uno u otro paradigma, de forma que el administador del datacenter puede optar entre varias soluciones.<br />
<span id="more-357"></span></p>
<p><strong>Público Objetivo:</strong> Administradores de centros de datos, gerentes en el área de tecnologías de la información, técnicos en informática.</p>
<p><strong>Requisitos:</strong> Se sugieren conocimientos relativos a hardware y sistemas operativos.</p>
<p>Conferencia dictada en:</p>
<p><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=virtualizacionlibrelinuxjornadas-1219629825264286-8&#038;stripped_title=virtualizacin-libre-para-sistemas-linux-presentation" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=virtualizacionlibrelinuxjornadas-1219629825264286-8&#038;stripped_title=virtualizacin-libre-para-sistemas-linux-presentation" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
<ul>
<li>21 agosto 2008 &#8211; <a href="http://jornadas.cafelug.org.ar/8/es/home.php">8vas. Jornadas Regionales de Software Libre</a> &#8211; Universidad de Belgrano, Buenos Aires, Argentina</li>
</ul>
<hr />
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://s3.amazonaws.com/slideshare/ssplayer.swf?id=107190&#038;doc=virtualizacion-libre-para-linux4877" width="425" height="348"><param name="movie" value="http://s3.amazonaws.com/slideshare/ssplayer.swf?id=107190&#038;doc=virtualizacion-libre-para-linux4877" /></object></p>
<ul>
<li>06 julio 2007 &#8211; Curso de Actualización Tecnológica &#8211; <a href="http://www.empower.edu.uy">Instituto Empower-U</a>, Montevideo, Uruguay</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pilas.net/20070911/virtualizacion-libre-para-sistemas-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dispositivos técnicos para protección de derechos e información electrónica para gestión de Derechos de Autor</title>
		<link>http://www.pilas.net/20070404/dispositivos-tecnicos-para-proteccion-de-derechos-e-informacion-electronica-para-gestion-de-derechos-de-autor/</link>
		<comments>http://www.pilas.net/20070404/dispositivos-tecnicos-para-proteccion-de-derechos-e-informacion-electronica-para-gestion-de-derechos-de-autor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 01:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodolfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pilas.net/20070404/dispositivos-tecnicos-para-proteccion-de-derechos-e-informacion-electronica-para-gestion-de-derechos-de-autor/</guid>
		<description><![CDATA[Las modificaciones introducidas por la Ley No. 17.616 a la Ley de Derechos de Autor, incorporan en el artículo 46 sanciones contra el que actúe en detrimento de los &#8220;dispositivos técnicos&#8221; para protección de derechos (conocidos internacionalmente por sus siglas en Inglés: DRM, Digital Right Management) y contra la &#8220;información electrónica&#8221; que permite la gestión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pilas.net/fotos/Conferencias/DispProteccion-DRM/"><img src="http://www.pilas.net/wp-content/uploads/2007/04/dispproteccion-drm.jpg" id="image299" alt="Dispositivos de Proteccion" class="alignleft" border="0" /></a> Las modificaciones introducidas por la Ley  No. 17.616 a la Ley de Derechos de Autor, incorporan en el artículo 46 sanciones contra el que actúe en detrimento de los <em>&#8220;dispositivos técnicos&#8221;</em> para protección de derechos (conocidos internacionalmente por sus siglas en Inglés: DRM, Digital Right Management) y contra la <em>&#8220;información electrónica&#8221;</em> que permite la gestión de  los derechos patrimoniales y morales, que han sido colocadas por los titulares de derechos.  En la presentación se analizarán estos dos nuevos elementos de protección, sus alcances legales y las posibles consecuencias de su uso práctico.</p>
<p>Se presentan también algunos casos relevantes (internacionales) que han ocurrido en relación de este tema.<br />
<span id="more-297"></span></p>
<p><strong>Público Objetivo:</strong> Asesores legales, abogados, asesores en general sobre nuevas tecnologías, representantes de empresas distribudoras de obras, autores y público en general.</p>
<p><strong>Requisitos:</strong> Se sugieren conocimientos sobre la Ley de Derechos de Autor.</p>
<p><strong>Nota:</strong> Esta conferencia realizada utilizando el <a href="http://www.w3.org/Talks/Tools/#slidy">sistema de presentaciones Slidy</a> de Dave Raggett.</p>
<p>Conferencia dictada en:</p>
<ul>
<li>27 marzo 2007 &#8211; 2da. Sesión Académica 2007 del Instituto de Derecho Informático, Facultad de Derecho, Universidad de la República Oriental del Uruguay, Montevideo, Uruguay</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pilas.net/20070404/dispositivos-tecnicos-para-proteccion-de-derechos-e-informacion-electronica-para-gestion-de-derechos-de-autor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desde el Producto a la Comunidad: recorriendo el camino del licenciamiento</title>
		<link>http://www.pilas.net/20060928/desde-el-producto-a-la-comunidad-recorriendo-el-camino-del-licenciamiento/</link>
		<comments>http://www.pilas.net/20060928/desde-el-producto-a-la-comunidad-recorriendo-el-camino-del-licenciamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2006 06:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodolfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pilas.net/20060928/desde-el-producto-a-la-comunidad-recorriendo-el-camino-del-licenciamiento/</guid>
		<description><![CDATA[Tradicionalmente el desarrollo de software es concebido en forma centralizada donde el proveedor entrega un producto al usuario. Esta metodología presenta desventajas frente a la propia naturaleza evolutiva del software: desde el compromiso de servicio asumido por el proveedor que se obliga a mantener y mejorar el software hasta la pasividad obligatoria del usuario que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pilas.net/fotos/displayimage.php?pos=-3248" title="Desde el Producto a la Comunidad"><img src="http://www.pilas.net/fotos/albums/Conferencias/ProductoComunidad.png" alt="Desde el Producto a la Comunidad" class="alignleft" /></a> Tradicionalmente el desarrollo de software es concebido en forma centralizada donde el proveedor entrega un producto al usuario.</p>
<p>Esta metodología presenta desventajas frente a la propia naturaleza evolutiva del software: desde el compromiso de servicio asumido por el proveedor que se obliga a mantener y mejorar el software hasta la pasividad obligatoria del usuario que debe esperar por ellas desde el proveedor.</p>
<p>No obstante ha surgido con éxito la tendencia de descentralizar el desarrollo del software en comunidades, generando notorias ventajas frente al sistema tradicional: compartir costos de desarrollo, mejoras en el producto final por la revisión comunitaria ó posibilidad de intervención de los propios usuarios en el proceso de desarrollo.<br />
<span id="more-232"></span><br />
Se presentan expriencias de desarrollo comunitario y en particular se analizarán los mecanismos legales de licenciamiento que habilitan y formentan la creación de comunidades.</p>
<p><strong>PÃºblico Objetivo:</strong> Gerente de sistemas, gerentes de área, desarrolladores y público en general.</p>
<p><strong>Requisitos:</strong> Sin requisitos previos.</p>
<p><strong>Nota:</strong> Esta conferencia fue preparada en conjunto con <a href="http://www.rosellimailhe.net/">Diego Roselli</a> y fue realizada utilizando el <a href="http://www.pilas.net/20051214/s5-simple-standards-based-slide-show-system/">sistema de presentaciones S5</a>.</p>
<p>Conferencia dictada en:</p>
<ul>
<li>18 set 2006 &#8211; XVI Encuentro Internacional de Usuarios Genexus &#8211; Radisson Victoria Plaza Hotel, Montevideo, Uruguay</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pilas.net/20060928/desde-el-producto-a-la-comunidad-recorriendo-el-camino-del-licenciamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologías libres para túneles y VPNs</title>
		<link>http://www.pilas.net/20060531/tecnologias-libres-para-tuneles-y-vpns/</link>
		<comments>http://www.pilas.net/20060531/tecnologias-libres-para-tuneles-y-vpns/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 22:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodolfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pilas.net/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Cuando pensamos en seguridad en la red generalmente se nos ocurren dos alternativas: Utilizar protocolos de aplicación que en forma nativa provean encripción y autenticación (p.e. https, imaps, etc), o implementar una solución &#8220;completa&#8221; mediante IPsec. Pero que sucede cuando estamos obligados a trabajar en situaciones donde IPsec no es viable por limitaciones de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://s3.amazonaws.com/slideshare/ssplayer.swf?id=107168&#038;doc=tecnologas-libres-para-tneles-y-vpn1111" width="425" height="348"><param name="movie" value="http://s3.amazonaws.com/slideshare/ssplayer.swf?id=107168&#038;doc=tecnologas-libres-para-tneles-y-vpn1111" /></object></p>
<p>Cuando pensamos en seguridad en la red generalmente se nos ocurren dos alternativas: Utilizar protocolos de aplicación que en forma nativa provean encripción y autenticación (p.e. https, imaps, etc), o implementar una solución &#8220;completa&#8221; mediante IPsec. Pero que sucede cuando estamos obligados a trabajar en situaciones donde IPsec no es viable por limitaciones de los SOs, o por su dificultad de implementación y mantenimiento, y a la vez precisamos asegurar protocolos de aplicación que no soportan encripción y autenticación en forma nativa.</p>
<p>Existen muchas soluciones en software libre orientadas a crear túneles y VPNs, y no siempre es fácil elegir la más indicada para cada caso. Dada la cantidad de soluciones existentes, es necesario emplear mucho tiempo  en comprender el funcionamiento de cada una y hacer pruebas de laboratorio para determinar la escalabilidad, facilidad de uso y necesidades de administración de cada una.<br />
<span id="more-194"></span><br />
En la conferencia, se verán distintos modos de crear túneles y VPNs, discutiendo las ventajas de cada implementación particular y mostrando ejemplos de configuración. El objetivo de la conferencia es que los participantes obtengan conocimientos generales sobre estas tecnologías de modo que sean capaces de elegir las mejores soluciones para cada problema.</p>
<p><strong>Público Objetivo:</strong> Administradores de red y administradores de sistema que precisen evaluar o implementar sistemas de encripción y autenticación para elementos de su red.</p>
<p><strong>Requisitos:</strong> Conceptos generales criptografía, clave pública/privada, entidades Certificadoras. Conocimientos y experiencia trabajando con redes IP. Conocimientos de administración GNU/Linux o Unix en general.</p>
<p><small><strong>Nota:</strong> Esta conferencia originalmente fue preparada por <a href="http://www.miope.org">Mario Bonilla</a> y fue presentada en el Forum Internacional de Software Livre 6.0 en el 2005. Gracias Mario por permitirme exponer este tema con tu presentación.</small></p>
<p>Conferencia dictada en:</p>
<ul>
<li>5 oct 2007 &#8211; <a href="http://www.cafeconf.org/2007/">Cafeconf 6</a> &#8211; Universidad de la Empresa, Buenos Aires, Argentina
	</li>
<li>16 jun 2006 &#8211; <a href="http://www.pilas.net/20060610/ii-encuentro-macroregional-sur-de-software-libre/">II Encuentro Macroregional Sur de Software Libre</a> &#8211; Universidad Peruana Unión, Juliaca, Perú</li>
<li>26 may 2006 &#8211; 1ra. Semana de la Ciencia y la Tecnología &#8211; Universidad Católica del Uruguay, Montevideo, Uruguay</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pilas.net/20060531/tecnologias-libres-para-tuneles-y-vpns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blindando Apache</title>
		<link>http://www.pilas.net/20060426/blindando-apache/</link>
		<comments>http://www.pilas.net/20060426/blindando-apache/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2006 23:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rodolfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pilas.net/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente no es suficiente tener Apache corriendo en la red, es necesario protejer el sistema y las aplicaciones que Apache está sirviendo de los posibles problemas de seguridad en códigos PHP o CGIs. Se presentan un grupo de módulos de Apache y técnicas generales que permiten blindar el Apache para aumentar la seguridad. Esta presentación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pilas.net/fotos/displayimage.php?pos=-2983" title="Blindando Apache"><img src="http://www.pilas.net/fotos/albums/Conferencias/BlindandoApache.jpg" alt="Blindando Apache" class="alignleft" /></a>Actualmente no es suficiente tener Apache corriendo en la red, es necesario protejer el sistema y las aplicaciones que Apache está sirviendo de los posibles problemas de seguridad en códigos PHP o CGIs.  Se presentan un grupo de módulos de Apache y técnicas generales que permiten blindar el Apache para aumentar la seguridad.</p>
<p>Esta presentación busca crear conciencia sobre todos los elementos que intervienen en el proceso de asegurar el servidor web y, a la vez, darle al administrador un par de recetas para poder configurar fácilmente módulos específicos de seguridad en Apache.<br />
<span id="more-178"></span><br />
Conferencia dictada en:</p>
<ul>
<li>10 nov 2006 &#8211; <a href="http://www.pilas.net/20061110/cafeconf-2006-buenos-aires/">CaFeCONF 2006</a> &#8211; Universidad Argentina de la Empresa, Buenos Aires, Argentina
        </li>
<li>13 jun 2006 &#8211; <a href="http://www.pilas.net/20060610/ii-encuentro-macroregional-sur-de-software-libre/">II Encuentro Macroregional Sur de Software Libre</a> &#8211; Universidad Peruana Unión, Juliaca, Perú</li>
<li>22 abr 2006 &#8211; <a href="http://www.pilas.net/?p=121">7 Forum Internacional Software Livre</a> Porto Alegre, RS, Brasil  <a href="http://www.pilas.net/fotos/thumbnails.php?album=66">[Fotos]</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pilas.net/20060426/blindando-apache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
